Kód: | 5068 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Pardubický kraj |
Autor: | David Marhold (david.marhold) |
Popis: | RollUpy apod. |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | KS - Pardubický kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Ducháček (jiri.duchacek) David Marhold (david.marhold) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski), Andrea Linhartová (andrea.linhartova), Jiří Ducháček (jiri.duchacek), Lenka Spanihelova (lenka.spanihelova) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
25.1.2024 - David Marhold (david.marhold) 11.1.2023 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -10 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -10 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -2 371,60 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 76%: | -7 628,40 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |