Kód: | 5257 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Popis: | Provozní výdaje při realizaci kampaně |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti, ProOlomouc - volební, zastup. krajů 2024 (KK24) 2202897839/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Jaromír Horký (jaromir.horky) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
3.10.2024 - Jaromír Horký (jaromir.horky) - Předsednictvo - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -185 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -318 550,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -275 545,68 Kč | |
— proplaceno: | -32 026,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 3%: | -10 978,32 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |