Kód: | 14001 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Liberecký kraj |
Autor: | Hana Černošová (hana.cernosova) |
Popis: | Náklady na volebního manažera. Rozpětí 05. - 09.2024 Fix 50.000 Odměny 0 - 30.000 |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Liberecký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Šťastný (jiri.stastny) |
Rozpočtová položka: | 2024: 211100360 - Volební manažer (PKS Liberecký kraj) |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Marek Förster (marek.forster), Jiří Šťastný (jiri.stastny) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
25.4.2024 - Marek Förster (marek.forster) - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | 0,00 Kč | |
Aktuální limit: | -80 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -50 000,00 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 38%: | -30 000,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |