Kód: | 0 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
Autor: | Jakub Dedek (jakub.dedek) |
Popis: | Záměr se skládá z položek: 200 ks plakátů A3 100 ks vizitek 500 ks vizitek 2x transparent i s ušitými tunýlky: 4650,- (ZO financuje polovinu) |
Skladba: | Výdaje na eurovolby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Rosťa Řeha (rostislav.reha) |
Rozpočtová položka: | 2024: 220400130 - Mediální tým MSK, krajské a evropské volby (MsK Mediální odbor) |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, Evropský parlament 2024 (EU24) 2602776235/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Rosťa Řeha (rostislav.reha) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
18.6.2024 - Rosťa Řeha (rostislav.reha) 31.5.2024 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -9 100,00 Kč | |
Aktuální limit: | -111 723,20 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -9 087,00 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 92%: | -102 636,20 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |