Kód: | 2024: KP-VPrůz |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Pardubický kraj |
Autor: | David Marhold (david.marhold) |
Popis: | Předvolební průzkum |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Pardubický kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Ducháček (jiri.duchacek) David Marhold (david.marhold) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, zastupitelstva krajů 2024 (KV24) 2202776236/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski), Andrea Linhartová (andrea.linhartova), Jiří Ducháček (jiri.duchacek), Lenka Spanihelova (lenka.spanihelova), Petr Kadlec (petr.kadlec.pardubicko) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
19.7.2024 - David Marhold (david.marhold) - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -70 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -63 646,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -63 646,00 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |