Kód: | 220305600 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Denisa Rendová (denisa.rendova) |
Popis: | Provozní výdaje MS |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Prostejov |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | 2024: 220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov (PMS Prostejov) |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Filip Pecha (filip.pecha) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
25.7.2024 - Jaromír Horký (jaromir.horky) 5.3.2024 - Předsednictvo 5.3.2024 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -3 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -6 500,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -1 890,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 71%: | -4 610,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |