Kód: | 2 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Liberecký kraj |
Autor: | Marek Förster (marek.forster) |
Popis: | Výdaje na administrativní výkony, poštovné |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Liberecký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Šťastný (jiri.stastny) |
Rozpočtová položka: | 2024: 211100400 - Provozní výdaje (PKS Liberecký kraj) |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Marek Förster (marek.forster), Jiří Šťastný (jiri.stastny) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
1.8.2024 - Marek Förster (marek.forster) | |
Limit při vytvoření: | -5 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -5 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -802,00 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 84%: | -4 198,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |