2025 PKS Úsk - 2025: Volební kampaň sněmovní volby - příspěvek na centrálu - záměr střediska
| Roky: | 2025 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Ústecký kraj |
| Autor: | Zuzana Drtinová (zuzana.drtinova) |
| Popis: | Peníze, které budou odeslány na centrálu a budou z něj hrazeny billboardy, jiný outdoor a další položky por sněmovní kampaň 2025. |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Ústecký kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) Jan Bartoníček (jan.bartonicek) Vladimír Vlach (vladimir.vlach) |
| Rozpočtová položka: | 2025: 221000110 - Kampaň sněmovní volby (PKS Ústecký kraj) |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach), Jan Bartoníček (jan.bartonicek) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
7.2.2025 - Vladimír Vlach (vladimir.vlach) 19.1.2025 - Předsednictvo 31.1.2025 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -500 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -500 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -500 000,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-500000,00Datum3. února 2025 17:21Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=68740Fórum rozhodlo dne31. ledna 2025
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |