2025 PKS Msk - 2025: KS MSK: OPICE (nájem, služby, internet, elektřina) - záměr střediska
Roky: | 2025 |
---|---|
Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
Autor: | Jakub Dedek (jakub.dedek) |
Popis: | (nájem, služby, internet, elektřina |
Skladba: | Výdaje na provoz prostor strany |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jakub Dedek (jakub.dedek) Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Anna Himmerová (anna.himmerova) |
Rozpočtová položka: | 2025: 220400420 - Nájem a služby krajských center (PKS Moravskoslezský kraj) |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
6.2.2025 - Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) 16.1.2025 - Předsednictvo 28.1.2025 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | 0,00 Kč | |
Aktuální limit: | -271 200,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -34 528,03 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 87%: | -236 671,97 Kč |
Historie limitu
-
Limit-271200,00Datum6. února 2025 8:55Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
-
Limit0,00Datum6. února 2025 8:54Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=68710Předsednictvo rozhodlo dne16. ledna 2025Fórum rozhodlo dne28. ledna 2025
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |