2025 PKS KhK - Produkce kampaně - záměr střediska
| Roky: | 2025 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
| Autor: | Líba Věříšová (libuse.verisova) |
| Popis: | grafické, foto a video práce |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Líba Věříšová (libuse.verisova) Aleš Dohnal (ales.dohnal) Pavel Bulíček (pavel.bulicek) Aleš Dohnal (ales.dohnal) |
| Rozpočtová položka: | 2025: 220900110 - Volební kampaň na sněmovní volby (PKS Královéhradecký kraj) |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Pavel Bulíček (pavel.bulicek), Líba Věříšová (libuse.verisova), Aleš Dohnal (ales.dohnal) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
31.10.2025 - Líba Věříšová (libuse.verisova) 24.4.2025 - Předsednictvo 18.4.2025 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -30 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -6 250,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -6 250,00 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-6250,00Datum31. října 2025 13:38Projednávání změnyhttps://piroplaceni.pirati.cz/zamer/5933/Rozhodnutí předsednictvahttps://piroplaceni.pirati.cz/zamer/5933/Předsednictvo rozhodlo dne30. října 2025Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
-
Limit-30000,00Datum25. dubna 2025 15:42Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=69460Předsednictvo rozhodlo dne24. dubna 2025Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=69409Fórum rozhodlo dne18. dubna 2025
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |