2025 PKS Olk - 2025 Osobní kampaň VP - záměr střediska
Roky: | 2025 |
---|---|
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) |
Popis: | Osobní kampaň Vojtěch Pikala |
Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | 2025: 220300110 - Volební kampaň sněmovní volby (PKS Olomoucký kraj) |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal), Jiří Belšán (jiri.belsan) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
5.8.2025 - Jaromír Horký (jaromir.horky) - Předsednictvo - Fórum | |
Limit při vytvoření: | 0,00 Kč | |
Aktuální limit: | -351 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | -2 240,00 Kč | |
— schváleno: | -3 293,00 Kč | |
— proplaceno: | -104 901,52 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 69%: | -240 565,48 Kč |
Historie limitu
-
Limit-351000,00Datum11. září 2025 15:23Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
-
Limit-251000,00Datum5. srpna 2025 13:09Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
-
Limit0,00Datum27. července 2025 15:40Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/46930Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |