2025 MSK_NOVOJICINSKO:P - 2025 MSK_MSK-NJ-PMS - Tisk letáků pro kandidáty NJ do voleb PS 2025 - záměr střediska
| Roky: | 2025 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
| Autor: | Andrej Droščín (andrej.droscin) |
| Popis: | Tisk letáků A5 pro 3 kandidáty z Nového Jičína do sněmovních voleb 2025 v první 10 kandidátky |
| Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PMS Novojičínsko |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Jakub Dedek (jakub.dedek) Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Anna Himmerová (anna.himmerova) |
| Rozpočtová položka: | 2025: 220404600 - MS Novojičínsko (PKS Moravskoslezský kraj) |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Andrej Droščín (andrej.droscin), Jan Halász (jan.halasz) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
14.10.2025 - Andrej Droščín (andrej.droscin) 6.10.2025 - Předsednictvo 6.10.2025 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -11 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -11 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -10 962,60 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | -37,40 Kč |
Historie limitu
-
Limit-11000,00Datum14. října 2025 21:43Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne6. října 2025Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=70030Fórum rozhodlo dne6. října 2025
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |