Kód: | 613 |
---|---|
Roky: | 2019 |
Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
Autor: | Líba Věříšová (libuse.verisova) |
Popis: | Polep autobusů na 4 linkách |
Skladba: | Volební výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | Správa finančního týmu |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - volební eurovolby 2019 (AP) 2101446043/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | ||
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
9.4.2019 - Adam Valenta (adam.valenta) 31.1.2019 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -20 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -20 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -17 086,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 15%: | -2 914,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |