2026 PKS PHA - Kreativci - agentura - záměr střediska
| Roky: | 2026 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
| Autor: | Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Popis: | Výdaje spojené s kreativní agenturou pro kampaň |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Štěpán Doležal (stepan.dolezal) Ondřej Melena (ondrej.melena) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) Ondřej Melena (ondrej.melena) Václav Vislous (vislous) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Rozpočtová položka: | 2026: 220100150 - Komunální volby + Senát (PKS Hlavní město Praha) |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Ondřej Vojta (ondrej.vojta), Linda Neubergová (linda.neubergova) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
4.2.2026 - Ondřej Vojta (ondrej.vojta) 2.2.2026 - Předsednictvo 2.2.2026 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -650 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -650 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 100%: | -650 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-650000,00Datum3. února 2026 18:37Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=70879Předsednictvo rozhodlo dne2. února 2026Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=70879Fórum rozhodlo dne2. února 2026
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |