2026 PKS Úsk - 2026: Mediální koordinátorka - záměr střediska
| Roky: | 2026 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Ústecký kraj |
| Autor: | Zuzana Drtinová (zuzana.drtinova) |
| Popis: | Záměr využitý na zaplacení práce mediální koordinátorky - správa sociálních sítí, stříhání videí atp. |
| Skladba: | Výdaje na koordinační služby |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Ústecký kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Jana Kočárková Maredová (jana.kocarkova.maredova) Vladimír Vlach (vladimir.vlach) Jana Kočárková Maredová (jana.kocarkova.maredova) |
| Rozpočtová položka: | 2026: 221000430 - Personální výdaje (PKS Ústecký kraj) |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach), Jana Kočárková Maredová (jana.kocarkova.maredova) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
10.2.2026 - Jana Kočárková Maredová (jana.kocarkova.maredova) 23.1.2026 - Předsednictvo 5.2.2026 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -160 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -160 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | -6 000,00 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 96%: | -154 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-160000,00Datum10. února 2026 0:47Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=70929Fórum rozhodlo dne5. února 2026
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |