Záměry a jejich čerpání dle skladby
Akce: ukaž archivované[ Hodnoty uváděny v Kč ] | Plán | Proplaceno | K proplacení | Podáno | Plánováno | Zbývá | Vyčerpáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS - Královéhradecký kraj | |||||||
PKS Královéhradecký kraj | |||||||
2025 PKS KhK - Odměny KoKs | -250 000,00 | -20 965,41 | -40 090,00 | - | - | -188 944,59 | |
2025 PKS KhK - Propagace KS | -150 000,00 | - | - | - | - | -150 000,00 | |
2025 PKS KhK - Volební kampaň do PSPČR | -500 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | -150 000,00 | |
Správa finančního týmu | |||||||
Bez hospodařícího týmu |