Kód: | 2614 |
---|---|
Roky: | 2021 |
Středisko: | Centrála strany |
Autor: | Jiří Hoskovec (jiri.hoskovec) |
Popis: | Výdaje na stratéga v mezikampaňovém rozpočtu |
Skladba: | Výdaje v mediální oblasti |
Druh: | |
Hospodařící tým: | Mediální odbor/Kampaňový tým |
Hospodář střediska schvalující záměr: | David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jiří Hoskovec (jiri.hoskovec), Mikuláš Ferjenčík (mikulas.ferjencik) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
9.2.2021 - Aleš Krupa (ales.krupa) 8.2.2021 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -103 200,00 Kč | |
Aktuální limit: | -103 200,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -103 188,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | -12,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |