2023 VV - Personální výdaje pro volby do EP - záměr střediska
| Roky: | 2023 |
|---|---|
| Středisko: | Centrála strany |
| Autor: | Pavel Štěpánek (pavel.stepanek) |
| Popis: | Výdaje na odměnu za koordinační služby pro volby do EP a další náklady dodavatelů spojených s kampaní do EP. Navýšení o 30k https://redmine.pirati.cz/issues/43682 |
| Skladba: | Výdaje na sociální sítě |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | Volební výbor |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Pavel Štěpánek (pavel.stepanek), Hana Hajnová (hana.hajnova), Jiří Kárský (jiri.karsky) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
14.7.2023 - Hana Hajnová (hana.hajnova) 9.6.2023 - Předsednictvo 9.6.2023 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -180 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -180 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -178 875,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 1%: | -1 125,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-180000,00Datum9. června 2023 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=844920#p844920Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=844920#p844920Předsednictvo rozhodlo dne9. června 2023Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=844920#p844920Fórum rozhodlo dne9. června 2023
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |