2024 VV - VV - technická podpora a konzultace - záměr střediska
| Roky: | 2024 |
|---|---|
| Středisko: | Centrála strany |
| Autor: | Zuzana Drtinová (zuzana.drtinova) |
| Popis: | výdaje na technickou podporu a konzultace pro krajskou kampaň |
| Skladba: | Výdaje na outdoor plochy |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | Volební výbor |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, zastupitelstva krajů 2024 (KV24) 2202776236/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Zuzana Drtinová (zuzana.drtinova), Robin Beitl (robin.beitl) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
4.6.2024 - David Raušer (david.rauser) - Předsednictvo - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -100 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -120 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -50 000,00 Kč | |
| — proplaceno: | -67 000,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 2%: | -3 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-120000,00Datum18. července 2024 15:30Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/44914Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
-
Limit-100000,00Datum3. června 2024 11:59Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/43908Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |