2024 VV - VV - předvolební průzkumy - záměr střediska
| Roky: | 2024 |
|---|---|
| Středisko: | Centrála strany |
| Autor: | Zuzana Drtinová (zuzana.drtinova) |
| Popis: | Výdaje spojené s objednávkou předvolebních průzkumů a testování claimů. |
| Skladba: | Výdaje na outdoor plochy |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | Volební výbor |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Rozpočtová položka: | 2024: 213300140 - Výdaje na krajské volby (Volební výbor) |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, zastupitelstva krajů 2024 (KV24) 2202776236/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | ||
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
5.6.2024 - Jiří Kárský (jiri.karsky) 16.2.2024 - Předsednictvo 11.3.2024 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -150 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -150 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -69 212,00 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 54%: | -80 788,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-150000,00Datum4. června 2024 8:26Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/43908Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/43908Předsednictvo rozhodlo dne16. února 2024Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=66747&start=20Fórum rozhodlo dne11. března 2024
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |