2024 CEN - Příspěvek na činnost institutu Pí - záměr střediska
| Roky: | 2024 |
|---|---|
| Středisko: | Centrála strany |
| Autor: | Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Popis: | Převedení státního příspěvku straně na činnosti stranického politického institutu. Limit je ve výši přijatých plateb of MF. |
| Skladba: | Výdaje na fundraising |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | Finanční odbor |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Jana Holomčík Leitnerová (jana.leitnerova) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
24.7.2024 - Jiří Kárský (jiri.karsky) 14.4.2022 - Předsednictvo 14.4.2022 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -1 954 571,06 Kč | |
| Aktuální limit: | -3 286 642,12 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -1 332 071,06 Kč | |
| — proplaceno: | -1 954 571,06 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-3286642,12Datum16. prosince 2024 22:15Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/39045Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/39045Předsednictvo rozhodlo dne14. února 2022Rozhodnutí fórahttps://redmine.pirati.cz/issues/39045Fórum rozhodlo dne14. dubna 2022
-
Limit-1954571,06Datum24. července 2024 15:55Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |