2025 KaT - Manažer volební kampaně - záměr střediska
| Roky: | 2025 |
|---|---|
| Středisko: | Centrála strany |
| Autor: | Honza Fára Andrš (janandrs) |
| Popis: | Vedení kampaní a kampaňového PR (volební koordinace, fundraising, mediální aktivity). Kryto účelovým darem. Součástí záměru je i mimořádná odměna; případě zvolení 10 poslanců obdrží dodavatel bonus ve výši 100 000 Kč. V případě zvolení 15 poslanců obdrží dodavatel bonus ve výši 200 000 Kč. V případě zvolení 20 a více poslanců obdrží dodavatel bonus ve výši 300 000 Kč. |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | Kampaňový tým |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Rozpočtová položka: | 2025: 213200100 - Kampaňový tým (Kampaňový tým) |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Hana Hajnová (hana.hajnova) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
13.1.2025 - Honza Fára Andrš (janandrs) 13.12.2024 - Předsednictvo 23.12.2024 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -1 150 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -1 120 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -334 665,00 Kč | |
| — proplaceno: | -780 530,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | -4 805,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-1120000,00Datum21. října 2025 23:35Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/47228Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
-
Limit-1150000,00Datum13. ledna 2025 16:59Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictva-Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fóra-Fórum rozhodlo dne-
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |